Novinky
16.08.2018
Vítejte na VONábytek
Vážení zákazníci,
vítejte na našem novém e-shopu www.vonabytek.cz.
Již nás můžete znát z e-shopu www.superspotrebice.cz, kde máme již tisíce spokoje...
číst celé
- Úvod
- Spotřebiče
- Chladničky a mrazničky
- Mrazničky
- Truhlicové
- Liebherr CFd 2085 Truhlicová mraznička
Liebherr CFd 2085 Truhlicová mraznička

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Liebherr CFd 2085 Truhlicová mrazničkaNení skladem21 990 Kč18 174 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Liebherr CFd 2085 Truhlicová mraznička
Prodloužená záruka 2+3 roky + 10 let záruka na kompresor po registraci na
https://home.liebherr.com/cs/cze/shopping-world/cz/funnel/free-warranty/landing.html

FrostProtect
Aby byl zajištěn optimální provoz mrazniček i při nízkých okolních teplotách, jsou zařízení konstruována s technologií FrostProtect a tím speciálně vhodná do nízkých teplot až -15 °C. Klesne-li okolní teplota pod +10 °C, pracují i nadále efektivně. Zařízení tak lze umístit i do nevytápěných místností, například do garáže.
Vlastnosti produktu :
Výkon a spotřeba
Celkový objem * | 248 l |
---|---|
Objem mrazících přihrádek | 248 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 248,0 l |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1,5 A |
Energetická třída | D |
Spotřeba energie za 24 h | 0,463 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 162 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 33 dB |
Třída emisí hluku | B |
Rozměry a váha
Vnější rozměry (V/Š/H) | 82,5 / 125,5 / 70,9 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 849,0 / 1.263,0 / 720,0 mm |
Váha (bez obalu) | 60,40 kg |
Váha (s obalem) | 65,50 kg |
Ovládání a funkce
Rozsah teploty mrazící části | -14 °C až -28 °C |
---|---|
Ovládání | Tlačítka |
Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
Teploměr | Mrazící část |
Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
FrostControl | ✔ |
Dveřní alarm | optický a akustický |
Dětská pojistka | ✔ |
Tlumení zavírání | SoftSystem |
Řešení připojení k síti ** | — |
Mrazící část
Doba skladování při poruše podle GS *** | 50,00 h |
---|---|
Mrazící kapacita 24 h podle GS *** | 10,00 kg / 24 h |
Počet hvězdiček | 4 |
Technologie chlazení | SmartFrost |
StopFrost-System | ✔ |
Proces odmrazování | manuální |
Akumulátory chladu | 1 |
Závěsné koše | 3 |
Maximální počet kosů (viz obrázek) | 4 |
Odtok odtáté vody | ✔ |
Design a materiály
Design dveří | — |
---|---|
Barva | bílá |
Materiál dveří/víka | Ocel |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | prohluben pro madlo |
Zboží zařazeno v kategoriích